пн-чт 9.00 до 17.30
пт 9.00 до 15.00
- ИСКАТЬ ПОДШИПНИКИ ПО НОМЕРУ
- ИСКАТЬ ПОДШИПНИКИ ПО РАЗМЕРУ
пн-чт 9.00 до 17.30
пт 9.00 до 15.00
* Внутренний диаметр, мм (d) | Ширина, мм (B)
Наименование | ГОСТ | ISO | d | D | B | Вес, кг | Цена | Действия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарнирная головка SI/SIL 05 T/K | - | SI/SIL 05 T/K | 5 | - | 8 | 0.018 | 279 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 06 T/K | - | SI/SIL 06 T/K | 6 | - | 9 | 0.027 | 286 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 08 T/K | - | SI/SIL 08 T/K | 8 | - | 12 | 0.046 | 296 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 10 T/K | - | SI/SIL 10 T/K | 10 | - | 14 | 0.076 | 325 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 12 T/K | - | SI/SIL 12 T/K | 12 | - | 16 | 0.115 | 396 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 14 T/K | - | SI/SIL 14 T/K | 14 | - | 19 | 0.170 | 402 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 16 T/K | - | SI/SIL 16 T/K | 16 | - | 21 | 0.230 | 448 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 18 T/K | - | SI/SIL 18 T/K | 18 | - | 23 | 0.320 | 546 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 20 T/K | - | SI/SIL 20 T/K | 20 | - | 25 | 0.415 | 752 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 22 T/K | - | SI/SIL 22 T/K | 22 | - | 28 | 0.540 | 1300 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 25 T/K | - | SI/SIL 25 T/K | 25 | - | 31 | 0.750 | 2126 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 30 T/K | - | SI/SIL 30 T/K | 30 | - | 37 | 1.130 | 2170 руб. | ||
Шарнирная головка SI/SIL 35 T/K | - | SI/SIL 35 T/K | 35 | - | 43 | 1.600 | 3250 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 05 T/K | - | SA/SAL 05 T/K | 5 | - | 8 | 0.013 | 279 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 06 T/K | - | SA/SAL 06 T/K | 6 | - | 9 | 0.020 | 286 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 08 T/K | - | SA/SAL 08 T/K | 8 | - | 12 | 0.033 | 296 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 10 T/K | - | SA/SAL 10 T/K | 10 | - | 14 | 0.056 | 325 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 12 T/K | - | SA/SAL 12 T/K | 12 | - | 16 | 0.087 | 396 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 14 T/K | - | SA/SAL 14 T/K | 14 | - | 19 | 0.129 | 402 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 16 T/K | - | SA/SAL 16 T/K | 16 | - | 21 | 0.189 | 448 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 18 T/K | - | SA/SAL 18 T/K | 18 | - | 23 | 0.267 | 546 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 20 T/K | - | SA/SAL 20 T/K | 20 | - | 25 | 0.348 | 752 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 22 T/K | - | SA/SAL 22 T/K | 22 | - | 28 | 0.443 | 1300 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 25 T/K | - | SA/SAL 25 T/K | 25 | - | 31 | 0.600 | 2126 руб. | ||
Шарнирная головка SA/SAL 30 T/K | - | SA/SAL 30 T/K | 30 | - | 37 | 1.030 | 2170 руб. |
Заказать подшипники ​
Информация о состоянии склада нашего предприятия регулярно обновляется. Это позволяет потенциальному покупателю легко, за считанные секунды найти на складе все необходимое и оформить заказ.
Наша продукция представлена в огромном ассортименте. Более чем из 12000 наименований товара вы, безусловно, найдете нужный.
Каждая новая партия проходит обязательный контроль качества. Продажа подшипников осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ. Вся реализуемая нами продукция соответствуют ISO или ГОСТу и имеет паспорта качества.
Крупнейшие производители подшипников России и европейских стран напрямую поставляют свою продукцию в ООО «Уралподшипник». Данное обстоятельство позволяет устанавливать самые выгодные цены на подшипники , что можно проверить, сравнив их с ценами конкурентов.