пн-чт 9.00 до 17.30
пт 9.00 до 15.00
- ИСКАТЬ ПОДШИПНИКИ ПО НОМЕРУ
- ИСКАТЬ ПОДШИПНИКИ ПО РАЗМЕРУ
пн-чт 9.00 до 17.30
пт 9.00 до 15.00
Наименование | ГОСТ | ISO | d | D | B | Вес, кг, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 180612 | 62312-2RS шариковый радиальный однорядный | 180612 | 62312-2RS | 60 | 130 | 46 | 2.500 | 1403 руб. | ||
Подшипник 1612 | 2312 шариковый радиальный двухрядный сферический | 1612 | 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.600 | 1333 руб. | ||
Подшипник 2612 KM | N2312 роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 2612 KM | N2312 | 60 | 130 | 46 | 2.56 | 1407 руб. | ||
Подшипник 32612 М | NU2312 М роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 32612 М | NU2312 М | 60 | 130 | 46 | 3.16 | 2178 руб. | ||
Подшипник 32612 КМ | NU2312 роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 32612 КМ | NU2312 | 60 | 130 | 46 | 2.576 | 1777 руб. | ||
Подшипник 42612 КМ | NJ2312 роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 42612 КМ | NJ2312 | 60 | 130 | 46 | 2.61 | 2033 руб. | ||
Подшипник 3612 Н | 22312 MW33 роликовый радиальный сферический двухрядный | 3612 Н | 22312 MW33 | 60 | 130 | 46 | 3.100 | 2614 руб. | ||
Подшипник 53612 Н | 22312 CW33 роликовый радиальный сферический двухрядный | 53612 Н | 22312 CW33 | 60 | 130 | 46 | 3.090 | 1960 руб. |
Заказать подшипники ​
Информация о состоянии склада нашего предприятия регулярно обновляется. Это позволяет потенциальному покупателю легко, за считанные секунды найти на складе все необходимое и оформить заказ.
Наша продукция представлена в огромном ассортименте. Более чем из 12000 наименований товара вы, безусловно, найдете нужный.
Каждая новая партия проходит обязательный контроль качества. Продажа подшипников осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ. Вся реализуемая нами продукция соответствуют ISO или ГОСТу и имеет паспорта качества.
Крупнейшие производители подшипников России и европейских стран напрямую поставляют свою продукцию в ООО «Уралподшипник». Данное обстоятельство позволяет устанавливать самые выгодные цены на подшипники , что можно проверить, сравнив их с ценами конкурентов.