пн-чт 9.00 до 17.30
пт 9.00 до 15.00
- ИСКАТЬ ПОДШИПНИКИ ПО НОМЕРУ
- ИСКАТЬ ПОДШИПНИКИ ПО РАЗМЕРУ
пн-чт 9.00 до 17.30
пт 9.00 до 15.00
Наименование | ГОСТ | ISO | d | D | B | Вес, кг, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 124 Л | 6024 М шариковый радиальный однорядный | 124 Л | 6024 М | 120 | 180 | 28 | 2.580 | по запросу | ||
Подшипник 124 | 6024 шариковый радиальный однорядный | 124 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.190 | 1307 руб. | ||
Подшипник 80124 | 6024 ZZ шариковый радиальный однорядный | 80124 | 6024 ZZ | 120 | 180 | 28 | 2.610 | 1440 руб. | ||
Подшипник 180124 | 6024-2RS шариковый радиальный однорядный | 180124 | 6024-2RS | 120 | 180 | 28 | 2.250 | 1481 руб. | ||
Подшипник 32124 Л | NU1024 М роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 32124 Л | NU1024 М | 120 | 180 | 28 | 2.55 | 4147 руб. | ||
Подшипник 42124 Л | NJ1021 M роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 42124 Л | NJ1021 M | 120 | 180 | 28 | 2.42 | по запросу | ||
Подшипник 36124 Л | 7024 CМ радиально-упорный однорядный шариковый | 36124 Л | 7024 CМ | 120 | 180 | 28 | 2.230 | по запросу | ||
Подшипник 46124 Л | 7024 ACМ радиально-упорный однорядный шариковый | 46124 Л | 7024 ACМ | 120 | 180 | 28 | 2.420 | 3247 руб. |
Заказать подшипники ​
Информация о состоянии склада нашего предприятия регулярно обновляется. Это позволяет потенциальному покупателю легко, за считанные секунды найти на складе все необходимое и оформить заказ.
Наша продукция представлена в огромном ассортименте. Более чем из 12000 наименований товара вы, безусловно, найдете нужный.
Каждая новая партия проходит обязательный контроль качества. Продажа подшипников осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ. Вся реализуемая нами продукция соответствуют ISO или ГОСТу и имеет паспорта качества.
Крупнейшие производители подшипников России и европейских стран напрямую поставляют свою продукцию в ООО «Уралподшипник». Данное обстоятельство позволяет устанавливать самые выгодные цены на подшипники , что можно проверить, сравнив их с ценами конкурентов.