ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ

* Внутренний диаметр, мм (d) | Наружный диаметр, мм (D) | Ширина, мм (B)

Наименование ГОСТ ISO d D B Вес Цена
Подшипник шариковый упорный (8203 | 51203) 8203 51203 17 35 12 0.050 92 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8204 | 51204) 8204 51204 20 40 14 0.079 95 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8205 | 51205) 8205 51205 25 47 15 0.111 132 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8206 | 51206) 8206 51206 30 52 16 0.140 145 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8207 | 51207) 8207 51207 35 62 18 0.223 188 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8208 | 51208) 8208 51208 40 68 19 0.271 215 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8209 | 51209) 8209 51209 45 73 20 0.320 287 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8210 | 51210) 8210 51210 50 78 22 0.384 348 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8211 | 51211) 8211 51211 55 90 25 0.591 352 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8212 | 51212) 8212 51212 60 95 26 0.675 502 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8213 | 51213) 8213 51213 65 100 27 0.747 667 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8214 | 51214) 8214 51214 70 105 27 0.788 528 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8215 | 51215) 8215 51215 75 110 27 0.843 668 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8216 | 51216) 8216 51216 80 115 28 0.936 711 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8217 | 51217) 8217 51217 85 125 31 1.240 788 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8218 | 51218) 8218 51218 90 135 35 1.700 1274 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8218 Л | 51218 М) 8218 Л 51218 М 90 135 35 1.860 по запросу
-+
Подшипник шариковый упорный (8220 | 51220) 8220 51220 100 150 38 2.230 1379 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8220 Л | 51220 М) 8220 Л 51220 М 100 150 38 2.490 2215 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8224 | 51224) 8224 51224 120 170 39 2.770 2006 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8224 Л | 51224 М) 8224 Л 51224 М 120 170 39 2.970 2814 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8226 | 51226) 8226 51226 130 190 45 4.220 2878 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8226 Л | 51226 М) 8226 Л 51226 М 130 190 45 4.540 4590 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8228 | 51228) 8228 51228 140 200 46 4.600 3267 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8228 Л | 51228 М) 8228 Л 51228 М 140 200 46 4.630 4620 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8230 | 51230) 8230 51230 150 215 50 6.500 4799 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8230 Л | 51230 М) 8230 Л 51230 М 150 215 50 6.540 7109 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8232 Л | 51232 M) 8232 Л 51232 M 160 225 51 6.240 7539 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8234 Л | 51234 M) 8234 Л 51234 M 170 240 56 7.500 по запросу
-+
Подшипник шариковый упорный (8236 Л | 51236 М) 8236 Л 51236 М 180 250 56 8.370 7997 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8240 Л | 51240 M) 8240 Л 51240 M 200 280 62 12.700 11108 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8244 Л | 51244 М) 8244 Л 51244 М 220 300 63 13.900 13068 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8256 Л | 51256 M) 8256 Л 51256 M 280 380 80 28.200 23170 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8260 Л | 51260 М) 8260 Л 51260 М 300 420 95 43.300 по запросу
-+
Подшипник шариковый упорный (8268 Л | 51268 М) 8268 Л 51268 М 340 460 96 49.000 по запросу
-+
Подшипник шариковый упорный (8272 Л | 51272 М) 8272 Л 51272 М 360 500 110 70.200 по запросу
-+
Подшипник шариковый упорный (8292 Г | 51292 F) 8292 Г 51292 F 460 620 130 118.000 85900 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8304 | 51304) 8304 51304 25 52 18 0.173 154 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8305 | 51305) 8305 51305 25 52 18 0.173 155 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8306 | 51306) 8306 51306 30 60 21 0.268 213 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8307 | 51307) 8307 51307 35 68 24 0.386 406 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8308 | 51308) 8308 51308 40 78 26 0.548 392 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8309 | 51309) 8309 51309 45 85 28 0.682 444 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8310 | 51310) 8310 51310 50 95 31 0.952 681 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8311 | 51311) 8311 51311 55 105 35 1.340 856 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8312 | 51312) 8312 51312 60 110 35 1.400 888 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8313 | 51313) 8313 51313 65 115 36 1.570 891 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8314 | 51314) 8314 51314 70 125 40 2.090 1307 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8315 | 51315) 8315 51315 75 135 44 2.660 1698 ₽
-+
Подшипник шариковый упорный (8316 | 51316) 8316 51316 80 140 44 2.750 1777 ₽
-+

Страницы

Подшипники всех видов
в наличие на складе и под заказ в г.Екатеринбурге

Если необходимого Вам товара не окажется в нашем каталоге, Вы можете оставить свой заказ на сайте. Мы его непременно выполним в кратчайшие сроки.

Актуальная информация.

Информация о состоянии склада нашего предприятия регулярно обновляется. Это позволяет потенциальному покупателю легко, за считанные секунды найти на складе все необходимое и оформить заказ.

Весь товар в наличии на складе.

Наша продукция представлена в огромном ассортименте. Более чем из 12000 наименований товара вы, безусловно, найдете нужный.

 

Контроль качества.

Каждая новая партия проходит обязательный контроль качества. Продажа подшипников осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ. Вся реализуемая нами продукция соответствуют ISO или ГОСТу и имеет паспорта качества.

Выгодные цены и скидки.

Крупнейшие производители подшипников России и европейских стран напрямую поставляют свою продукцию в ООО «Уралподшипник». Данное обстоятельство позволяет устанавливать самые выгодные цены на подшипники , что можно проверить, сравнив их с ценами конкурентов.

Наша продукция